1. liga st. dorastenky
Nesvady - Šaľa 29:29, Partizánske - Prešov 31:19, Senica - Modranka 29:30, Trenčín - Michalovce 31:41, Inter - Senec 22:18, ŠKP Ba - Močenok 36:20, B. Bystrica mala voľno.
1. Partizánske 10 8 0 2 309:210 16
2. ŠKP Ba 10 8 0 2 295:204 16
3. Modranka 10 8 0 2 276:219 16
4. Močenok 10 7 1 2 255:239 15
5. B. Bystrica 10 6 1 3 254:213 13
6. Senica 10 6 1 3 291:290 13
7. Michalovce 9 5 0 4 267:249 10
8. Inter 11 4 1 6 233:261 9
9. Trenčín 11 3 2 6 289:359 8
10. Prešov 10 2 1 7 227:263 5
11. Šaľa 10 2 1 7 240:287 5
12. Senec 10 1 1 8 199:284 3
13. Nesvady 9 0 1 8 186:243 1
1. liga ml. dorastenky
ŠKP Ba - UDHK Nitra 36:31, Šurany - Šaľa 31:27, Senica - Sereď 36:28, Partizánske - Vranov 29:26, B. Bystrica - R. Sobota 42:15, Bytča - Michalovce 29:23, Brezová - Modra 32:29.
1. Bytča 11 9 1 1 318:226 19
2. ŠKP Ba 11 9 0 2 321:224 18
3. Šurany 11 9 0 2 321:249 18
4. UDHK Nitra 11 8 1 2 370:255 17
5. Michalovce 11 8 0 3 335:268 16
6. Senica 11 6 1 4 343:286 13
7. Brezová 10 5 1 4 238:290 11
8. Partizánske 11 5 0 6 284:341 10
9. Vranov 10 4 0 6 269:288 8
10. Sereď 11 3 1 7 299:294 7
11. Šaľa 11 3 0 8 272:283 6
12. B. Bystrica 11 2 1 8 218:265 5
13. Modra 11 2 0 9 232:345 4
14. R. Sobota 11 0 0 11 205:411 0
1. liga starší dorastenci
10. kolo: P. Bystrica – Levice 44:12, Trnava – Piešťany 28:12, Topoľčany – Hlohovec 34:30.
1. P. Bystrica 10 10 0 0 415:193 20
2. Trnava 10 6 0 4 248:246 12
3. Topoľčany 10 6 0 4 342:281 12
4. Hlohovec 10 4 0 6 284:315 8
5. Levice 10 3 0 7 238:333 6
6. Piešťany 10 1 0 9 219:378 2
2. liga muži
11. kolo: Stupava – Piešťany 30:28, DAC D. Streda – Kolárovo 22:27, ŠKP C – Vajnory 43:18, Šaľa – Cífer 30:27, Lehota – Trnava 23:24, Dubnica – D. Streda 31:27
1. Trnava 11 11 0 0 296:209 22
2. Stupava 11 9 0 2 287:195 18
3. ŠKP C 11 7 1 3 318:273 15
4. Piešťany 11 7 0 4 306:270 14
5. HC DAC 11 6 1 4 285:254 13
6. Dubnica 11 6 0 5 278:240 12
7. Cífer 11 4 1 6 257:266 9
8. Vajnory 11 4 1 6 244:299 9
9. Lehota 11 3 0 8 253:295 6
10. DAC 11 3 0 8 216:289 6
11. Kolárovo 11 1 3 7 241:307 5
12. Šaľa 11 1 1 9 229:313 3